Ålum Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2266806 2024-08-27 11:55:04 Volstrupvej 11, 8920, køkken
-
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 24-29378


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Benz(a)pyren <0,001 µg/l 0,010 0,001 GC/MS

Benz(b+k)fluoranthen <0,002 µg/l 0,002 GC/MS

Benz(ghi)perylen <0,001 µg/l 0,100 0,001 GC/MS

Fluoranthen <0,001 µg/l 0,100 0,001 GC/MS

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,001 µg/l 0,100 0,001 GC/MS

PAH, sum af 6 <0,001 µg/l 0,010 0,001 GC/MS

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,000 µg/l 0,000 Beregnet

Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 0,010 LC/MS/MS

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluordecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluordecansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluordodecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluordodecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluorheptansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorheptansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorhexansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorhexansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluornonansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluornonansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansulfonamid (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansyre (sum forgrenet og lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorpentansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorpentansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluortridecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluortridecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluorundecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluorundecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Sum af PFAS, 22 stoffer <0,000 µg/l 0,000 Beregnet


Kontakt


Ålum Vandværk

Mogens Brandt

Tlf: 40956200

E-mail: pfds.brandt@gmail.com

 

Vandets hårdhedsgrad: 11.7º dH


Senest målt den: 22-08-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt