Ålum Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2266805 2024-08-27 11:55:04 Volstrupvej 11, 8920, køkken
-
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 24-29377


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

1,1-Dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Acrylamid <0,020 µg/l 0,100 0,020 LC/MS/MS

Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Dichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Epichlorhydrin <0,050 µg/l 0,100 0,050 GC/MS

Ethylbenzen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

Naphthalen <0,100 µg/l 2,000 0,100 GC/MS

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Toluen <0,020 µg/l 10,000 0,020 GC/MS

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Trichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,300 0,020 GC/MS

m+p-Xylen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

o-Xylen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS


Kontakt


Ålum Vandværk

Mogens Brandt

Tlf: 40956200

E-mail: pfds.brandt@gmail.com

 

Vandets hårdhedsgrad: 11.7º dH


Senest målt den: 22-08-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt